| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目以降 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電車線電気工事 初級 / 知識と技術の習得 |
||||||
| 第二種電気工事士 セミナー |
||||||
| 列車見張員 | ||||||
| 軌陸車運転資格 | ||||||
| 電車線電気工事 中級・上級 / 知識と技術の習得 |
||||||
| 架線延線車資格 | ||||||
| 工事技能者資格 | ||||||
| 線路閉鎖資格 | ||||||
| 第一種電気工事士 セミナー |
||||||
| 作業責任者業務 | ||||||
| 工事指揮者業務 | ||||||
| 保有者数 | ||
| 国家資格 | 第一種電気工事士 | 15名 |
|---|---|---|
| 第二種電気工事士 | 30名 | |
| 移動式クレーン5t以上 | 2名 | |
| 危険物取扱者 | 11名 | |
| 1級電気工事施工管理技士 | 4名 | |
| 2級電気工事施工管理技士 | 4名 | |
| 2級土木施工管理技士 | 1名 | |
| 保有者数 | ||
| 労働安全衛生法 | 玉掛 | 49名 |
|---|---|---|
| 小型移動式クレーン5t未満 | 47名 | |
| ガス溶接 | 36名 | |
| アーク溶接 | 9名 | |
| 地山掘削及び土止め支保工 | 26名 | |
| 足場の組立て等 | 42名 | |
| 建築物の鉄骨の組立て等 | 5名 | |
| 高所作業車10m以上 | 37名 | |
| 研削砥石取替え等業務 | 38名 | |
| 高圧・特別高圧取扱い業務 | 49名 | |
| 動力巻き上げ機 | 46名 | |
| 酸素欠乏危険作業主任者 | 40名 | |
| コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 | 7名 | |
| フォークリフト | 21名 | |
| 小型車両系3t未満 | 8名 | |
| 職長教育 | 30名 | |
※2025年9月
入社後に国家資格を取得した場合、資格取得支援規程により報奨金が支給されます。







